| ALLIANZ | 800 686 868 |
| ALLIANZ DIRECT | 02/26609588 |
| AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 800 370 166 |
| AXA ASSICURAZIONI SPA | 800 271 343 |
| CONTE.IT | 800 040 404 |
| GENERTEL | 800 997 798 |
| GLOBAL ASSISTANCE | 800 268 793 |
| GROUPAMA ASSICURAZIONI | 02/89663333 |
| HELVETIA SPA | 800 016 910 |
| INFODRIVE SPA | 800 182 288 |
| ITALIANA ASSIC. | 800 042 042 |
| ITAS MUTUA | 800 484 850 |
| LINEAR SPA | 800 475 999 |
| NOBIS | 800 613 000 |
| PRIMA.IT | 800 324 477 |
| QUIXA SPA | 800 065 999 |
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 800 092 092 |
| TUA | 800 833 800 |
| UNIPOLSAI | 800 279 279 |
| VERTI | 02/36617099 |
| VITTORIA ASS.NI | 800 069 627 |
| ZURICH CONNECT | 800 186 064 |

